LA PARMA - NEVIANO 12.05.2007 | |||||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | ABC 1° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | SALIMBENI LUIGI | PT | CICLI SANSONI | ||
2° | STRULLATO PAOLO | VR | AVESANI BYKE | ||
3° | ORSI GABRIELE | PR | HOT BYKE TEAM | ||
4° | FAELLA MARIO | MO | TEAM CARRERA | ||
5° | PAGLIANI ANDREA | RE | STRABICI | ||
6° | FERRARI DAVIDE | MO | EMPORIO BICI | ||
7° | GHIGI LUCA | CR | V.C. CASALASCO | ||
8° | FERRARINI ANDREA | RE | MTB 4 COLLI | ||
9° | COZZI MICHELE | PC | PEDALE BOBBIESE | ||
10° | VIAPPIANI STEFANO | FC | TEAM V ICINI BIKE | ||
11° | PORCARI MICHELE | PR | TEAM CICLO PARMA | ||
12° | VOLPI FABIO | PR | WILD TEAM | ||
13° | BAROSI PAOLO | VR | AVESANI BYKE | ||
14° | VEZZANI CLAUDIO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
15° | ADORNI LUCA | PR | FREE BYKE TEAM | ||
16° | OLIVANI CRISTIANO | CR | V.C. CASALASCO | ||
17° | COLATINI DAVIDE | MN | PENNNELI CINGHIALE | ||
18° | FACCHINI PAOLO | PC | PEDALE BOBBIESE | ||
19° | ZAFFANELLA GIANCARLO | CR | VELO CLUB CASALASCO | ||
20° | SUINI MARCELLO | RE | S.C. S.ILARIO | ||
21° | FONTANESI ANDREA | PR | ASD AUDAX | ||
22° | TOSI FEDERICO | PR | FELA | ||
23° | CURTARELLI DAVIDE | PC | OMNIA BIKE | ||
24° | GROSSI NICOLA | PR | WILD TEAM | ||
25° | NICOLINI FILIPPO | PR | FILIPPELLI | ||
26° | CAVATORTA FEDERICO | PR | WILD TEAM | ||
27° | MALMASSARI DAVIDE | PR | WILD TEAM | ||
28° | SALVARANI CRISTIANO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
29° | MONTAGNA MARCO | PC | CICLI MAZZONI CADEO | ||
30° | CAVALCA DAVIDE | PR | WILD TEAM | ||
31° | BOCCONI ENRICO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
32° | TERZONI DIEGO | PC | G.C. TRE MORI | ||
33° | PADOVANI SERGIO | MO | PRO 3 TEAM | ||
34° | AUDANO NIKOS | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
35° | COSTANTINI WAINER | RE | STRABICI | ||
36° | AGNELLI UMBERTO | PR | FELA | ||
37° | CARPANINI SIMONE | PR | FELA | ||
38° | SCILABRA FRANCESCO | PR | WILD TEAM | ||
39° | BALDISSERI MASSIMILIANO | RA | RENO BYKE | ||
40° | RUBINI DIEGO | PR | FREE BYKE TEAM | ||
41° | PRATI DAVIDE | MN | PANGUANETA | ||
42° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | D 1° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | AMBROGI STEFANO | PR | PRO PIACENZA | ||
2° | CAVANA MARCO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
3° | CARLINI CLAUDIO | MO | TOP LEVEL | ||
4° | PREMOLI MARCO | MI | BIKE DELU MAPEI | ||
5° | ZANNONI FAUSTO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
6° | SONCINI VALERIO | PR | FELA | ||
7° | LANZONI FABRIZIO | MN | VIADANA TEAM | ||
8° | BIAZZI STEFANO | PC | PASSONI BIKE | ||
9° | DALLARI LUCA | MN | SUZZARA BIKE | ||
10° | RIGONI STEFANO | PC | OMNI BYKE | ||
11° | BORELLI CORRADO | MO | TEAM CARRERA | ||
12° | MALMUSI LUCA | MO | TEAM CARRERA | ||
13° | BERTOLOTTI ACHILLE | PR | FELA | ||
14° | MAGLI FRANCO | BO | AZZURRA | ||
15° | CATTANI ROBERTO | PR | PULIVAX | ||
16° | GUAZZI ANDREA | PR | FREE BYKE TEAM | ||
17° | ZENI IVAN | PR | V.C. LA BICI | ||
18° | VINCETTI GIANLUCA | PR | FILIPPELLI | ||
19° | MAGLI FRANCO | BO | AZZURRA | ||
20° | CERASTI SERGIO | PR | CRAL BARILLA | ||
21° | MARADINI CLAUDIO | PR | FILIPPELLI | ||
22° | GIORDANI ROBERTO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
23° | GRUZZA ANDREA | PR | AMATORI COLLECCHIO | ||
24° | POLETTI GIORGIO | PR | FELA | ||
25° | FERRARI PAOLO | PR | TORRILE | ||
26° | BARONI MASSIMO | RE | MTB 4 COLLI | ||
27° | PESCINA MARCO | PR | REFA | ||
28° | SOTTIL MASSIMO | PR | FREE BYKE TEAM | ||
29° | COSTI IVANO | MS | BIKE TEAM LUNEZIA | ||
30° | CAVALLI EUGENIO | PR | CRAL BARILLA | ||
31° | BERNARDELLI FABRIZIO | PR | PULIVAX | ||
32° | CIRIEGIO ROBERTO | PC | PED. PONTOLLIESE | ||
33° | CONCIATORI PIETRO | PR | KING'S BIKE | ||
34° | BOTTIONI MARCO | PR | PUNTO BIKE | ||
35° | ALIBRANDI FORTUNATO | BO | AZZURRA | ||
36° | CATTADORI FILIPPO | PR | AVIS MONTICELLI | ||
37° | ROBUSCHI PAOLO | PR | PUNTO BYKE | ||
38° | BRANCHI STEFANO | PR | KING'S BIKE | ||
39° | MONDINI MARCO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
40° | ADORNI ROBERTO | PR | FELA | ||
41° | BOFFELLI ANTONIO LUCA | PR | SOZZI CENTRO EDILE | ||
42° | GOZZI ARDICCIO | CR | PIADENA | ||
43° | GUIDETTI ALBERTO | RE | SUZZARA BIKE | ||
44° | PINO ENRICO | PR | KING'S BIKE | ||
45° | VEZZOSI ROSARIO | PR | AUDAX | ||
43° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | E 1° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | SERENI FRANCO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
2° | SORBI FAUSTO | MO | TEAM CARRERA | ||
3° | DERENSIS FABIO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
4° | RIZZIOLI GIANNI | FE | BER - MAR | ||
5° | BRUSCHINI GIUSEPPE | PC | PASSONI BIKE | ||
6° | LEPRI ARNALDO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
7° | GIROTTI LAMBERTO | FE | BER - MAR | ||
8° | SANTINI ANDREA | PR | REFA | ||
9° | SMERIERI ROBERTO | RE | SUZZARA BIKE | ||
10° | AVANZI ROBERTO | PC | GM TERMOSANITARI | ||
11° | GONIZZI SIMONE | PR | AVIS TRAVERSETOLO | ||
12° | GEROLI IVANO | CR | VELOCLUB CASALASCO | ||
13° | CORUZZI ENEA | PR | OIKI | ||
14° | LOMBARDI LORIS | MO | EMPORIO BICI | ||
15° | POLI ERMANNO | CR | PIADENA | ||
16° | LUPPINO GIUSEPPE | PR | HOT BYKE TEAM | ||
17° | FALCHETTI FELICE | CR | PIADENA | ||
18° | GHIGI MAURO | CR | CASALASCO | ||
19° | GIUDICI CARLO | PR | HOT BYKE TEAM | ||
20° | BUZZI ROBERTO | PR | GRU DINI NOCETO | ||
21° | TANZI ANGELO. | PR | FARMACEURICI CHIESI | ||
22° | ATRIA SALVATORE | PR | CRAL BARILLA | ||
23° | SOLCI CARLO | CR | PIADENA | ||
24° | BORTESI SAURO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
25° | ARNEODO GABRIELE | PR | TORRILE | ||
26° | BERGETTA ANTONIO | PR | REFA | ||
27° | BERNARDI GIUSEPPE | PR | FILIPPELLI | ||
28° | BORELLI PAOLO | PR | VELOCLUB VALERA | ||
29° | CROCI SILVANO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
30° | DALLA GIACOMA PAOLO | PR | WILD TEAM | ||
31° | BECCHELLI MARCO | PR | PUNTO BIKE | ||
44° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | DE 1° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1 | AMBROGI STEFANO | PR | PRO PIACENZA | ||
2 | CAVANA MARCO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
3 | CARLINI CLAUDIO | MO | TOP LEVEL | ||
4 | PREMOLI MARCO | MI | BIKE DELU MAPEI | ||
5 | ZANNONI FAUSTO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
6 | SERENI FRANCO | MN | PENNELLI CINGHIALE | ||
7 | SORBI FAUSTO | MO | TEAM CARRERA | ||
8 | DERENSIS FABIO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
9 | RIZZIOLI GIANNI | FE | BER - MAR | ||
10 | BRUSCHINI GIUSEPPE | PC | PASSONI BIKE | ||
11 | LEPRI ARNALDO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
12 | SONCINI VALERIO | PR | FELA | ||
45° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | ABC 2° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | ROSSINI RICCARDO | BO | AZZURRA | ||
2° | ROMANI SAMUELE | MO | SIMEC PALETTI | ||
3° | BEATI ANDREA | PR | TEAM M.PP. BODY BUILDING | ||
4° | NEGRINI EROS | MO | BIKE SOOTER 2000 | ||
5° | FOLCHI GRAZIANO | BO | CICLI FAENZA | ||
6° | VITALI FEDERICO | PR | TECNO BICI | ||
7° | BALESTRIERI CRISTIAN | BO | EMPORIO BICI | ||
8° | DANNI LORENZO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
9° | LEONARDI DANIELE | PR | C.C.IMBRIANI | ||
10° | BELLINI GABRIELE | MO | PRO TRE | ||
11° | DEL CHIAPPO ALBERTO | PR | C.C. IMBRIANI | ||
12° | FRANCESCHELLI CLAUDIO | IM | GZ | ||
13° | MORI PAOLO | PR | TEAM CICLO PARMA | ||
14° | PISTONI DANIELE | MO | SIMEC PALETTI | ||
15° | GIOVANNINI SIMONE | MO | VELOSPORT | ||
16° | MOTTALINI MAURIZIO | PR | OLD LYONS CUS PARMA | ||
17° | VERRI GIANMARIA | IM | GZ | ||
18° | SERPAGLI DANIELE | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
19° | GIACCHERO ALESSANDRO | MO | VELOSPORT CARPI | ||
20° | REGGIANI ENRICO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
21° | MALFERRARI DANIELE | MO | AVIS S, CESARIO | ||
22° | ORLANDINI MARCELLO. | MO | UISP | ||
23° | AGUZZOLI MARCO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
24° | CAPELLA FRANCESCO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
25° | CASTALDO PASQUALE | MO | CICLI COLLI | ||
26° | LEPORATI MARCO | MO | UISP | ||
27° | CHIONI RODOLFO | PR | V.C. LA BICI | ||
28° | BARESI ANDREA | RE | CICLISTICA BOIARDO | ||
29° | PESCI ROBERTO | PR | CIRCOLO MINERVA | ||
30° | BARANI JONATHAN | MO | AVIS S, CESARIO | ||
31° | GILBERTI MASSIMO | MO | CILCI COLLI | ||
32° | BEDESCHI ALBERTO | RE | G.S. S. MARTINO | ||
33° | MELIS RAIMONDO | MO | AVIS S, CESARIO | ||
34° | ARMAROLI LORENZO | IM | GZ | ||
35° | GUATELLI MICHELE | PR | CIRCOLO MINERVA | ||
36° | PICCININI GABRIELE | MO | PALETTI | ||
37° | PREZZI PIERO | BO | FOMIR BORGATO | ||
38° | CONTI ROBERTO | IM | GZ | ||
46° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | G2 2°SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | VOLPI ANDREA | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
2° | BONZAGNI DEVIS | BO | GRANAROLO | ||
3° | LOMBARDI MASSIMO | PR | BODI BUILDING | ||
4° | BUSSEI LUCA | MO | VELO SPORT CARPI | ||
5° | GUARESCHI PAOLO | PR | ROAD HAND TRACK | ||
6° | TEDESCHI MAURO | MO | VELOSPORT CARPI | ||
7° | MEZZI GIANLUCA | MO | CICLI COLLI | ||
8 | LODI ANDREA | BO | ASD GOVONI | ||
9° | BOTTI FABRIZIO | PR | SOZZI CENTRO EDILE | ||
10° | MORESCHETTI MARCO | MO | VIRGINIA TEAM | ||
11° | LUSUARDI CORRADO | MO | VELOSPORT CARPI | ||
12° | PAVARANI ANDREA | PR | ![]()
|
||
13° | LONGAGNANI GINO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
14° | VALENTINI ANGELO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
15° | PEDRETTI PAOLO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
16° | SANI FULVIO | PR | AMATORI COLLECCHIO | ||
17° | SCURANI PAOLO | MO | AVIS S. CESARIO | ||
18° | GUADAGNINI ANDREA | BO | AZZURRA | ||
19° | GANDOLFI GABRIELE | BO | FOMIR VERGATO | ||
20° | FONTANA GASTONE | MO | VIRGINIA TEAM | ||
21° | GOVONI DIEGO | BO | ASD GOVONI | ||
22° | FERRARI PIETRO | RE | NEW MOTOR BIKE | ||
23° | MORISI FABIO | BO | EMPORIO BICI | ||
24° | DAVIDDI CLAUDIO | RE | NEW MOTOR BIKE | ||
25° | RUSSO DAMIANO | PR | V.C. LA BICI | ||
26° | PEDRONI DAVIDE | MO | VELOSPORT CARPI | ||
27° | MANZOTTI SIMONE | RE | ? | ||
28° | RISOLI STEFANO | PR | AMATORI COLLECCHIO | ||
29° | CHIERICI NICOLA | PR | CIRCOLO MINERVA | ||
30° | LAGROTERA FRANCO | MO | SPORTISSIMO | ||
31° | GOVI MARCO | RE | CICLISTICA BOIARDO | ||
32° | PEDRETTI ALBERTO | PR | TORRILE | ||
33° | RAVELLA MARCO | PR | ROAD HAND TRACK | ||
34° | MONTALI WALTER | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
35° | COPPI ANDREA | MO | VELOSPORT CARPI | ||
36° | CIVARDI LUCIANO | ? | ? | ||
37° | SPADONI BRUNO | RE | COOPERATORI | ||
38° | BEDESCHI PAOLO | RE | CICLI CAMPIOLI | ||
39° | CORSO CARLO | MO | VELOSPORT CARPI | ||
47° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | G3 2° SERIE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | ZAMBELLI CARLO | RE | NEW MOTOR BIKE | ||
2° | MENABUE GIANPIETRO | MO | AVIS S. CESARIO | ||
3° | GEMINIANI RANIERO | RA | CICLI MASSESE | ||
4° | INCERTI MASSIMINO | RE | CICLISTICA BOIARDO | ||
5° | SCALAMBRA ORLANDO | MO | AVIS S. CESARIO | ||
6° | GRILLI GIULIANO | BO | AZZURRA | ||
7° | PANTANO BRUNO | PD | BLU BIKE | ||
8° | MANGANELLI GIUSEPPE | BO | TEAM GOVONI | ||
9° | ORLANDI GIUSEPPE | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
10° | CASTIGLIONI PIETRO | PR | V.C. LA BICI | ||
11° | GROPPI RINALDO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
12° | CASSANELLI MAURIZIO | BO | VELOCIRAPTOR | ||
13° | VARANI CLAUDIO | RE | RUBIERESE | ||
14° | FERRARI DIEGO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
15° | FRANCHI MARCO | BO | FOMIR VERGATO | ||
16° | CARNEVALI ROBERTO | PR | TOSCANINI | ||
17° | BANDINI MASSIMO | PR | MACCHIAVELLI | ||
18° | PEZZIGA CLAUDIO | PR | TECNO BICI | ||
19° | CARLI GIULIANO | PR | SOZZI CENTRO EDILE | ||
20° | RUPOLO FIORENZO | PD | BLU BIKE | ||
21° | VERONESI GIULIANO | BO | FOMIR VERGATO | ||
22° | REGGIANI ROBERTO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
23° | FIORINI FRANCO | MO | BOSCHETTI | ||
24° | COLLA GIORGIO | PR | CIRCOLO MINERVA | ||
25° | GANDOLFI LUCIANO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
26° | NORA GIULIANO | MO | AVIS S. CESARIO | ||
27° | FANTOZZI GIOVANNI | MO | AVIS S. CESARIO | ||
28° | ALBINELLI FABIO | MO | AVIS S. CESARIO | ||
29° | ZUCCHI FERRUCCIO | PR | ROAD HAND TRACK | ||
48° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | DONNE | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | ARDUZZONI CINZIA | PR | OLD LYONS CUS PARMA | ||
2° | BACCO FEDERICA | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
3° | CANTONI DANIELA | PR | TECNOBICI | ||
- | - | - | |||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | MASTER G5 | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | GARDELLI OLINDO | BO | S.C. BEVANDE | ||
2° | SIMONCINI FRANCESCO | MS | VILLAFRANCA | ||
3° | NALDONI SILVANO | FE | NALDONI | ||
4° | PIAZZI CLAUDIO | BO | RENOFIN | ||
15° | - | - | - | ||
ORDINE ARRIVO CATEGORIA | G4 | ||||
concorrente | prov. | Societa' | |||
1° | PE PAOLO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
2° | DIEGOLI WALTER | BO | TEAM GOVONI | ||
3° | VENTURINI GILBERTO | PR | AMATORI COLLECCHIO | ||
4° | SCAINELLI ROBERTO | PR | C.C. IMBRIANI | ||
5° | MASSARI PIERO | PR | FREE BYKE TEAM | ||
6° | FERRARI GIUSEPPE | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
7° | BELLICCHI AUGUSTO | PR | OLD LION' S CUS PARMA | ||
8° | FERRONI SERGIO | PR | TECNOBICI | ||
9° | ALBANELLI ERMANNO | BO | TEAM SALIERI | ||
10° | LANCONELLI MAURO | PR | VELOBIKE FERRARI | ||
11° | MONTECCHI ERMES | PR | VETERANI | ||
12° | MATTIOLI CORRADO | PR | WILD TEAM | ||
13° | COTTAFAVA MARINO | RE | RUBIERESE | ||
14° | CERTUSI PAOLO | PR | CRAL TEP | ||
15° | SASSI MEDARDO | BO | RENOFIN | ||
16° | PRINA ROMANO | MO | BOSCHETTI | ||
17° | RAGAZZINI PALMIRO | CR | AMATORI CREMONA | ||
![]() |
|||||