XXVI° CAMPIONATO PROVINCIALE                                                               CICLOTURISTICO UISP 2008
CLASSIFICA FINALE                                                                                      nb:da assegnare il bonus presenza
14^              Prova 15^              Prova 16^              Prova 17^              Prova Bonus finale presenza Classif.            2008 Classif. Finale 2007
DATA Dopo               13 Prove 07-set 21-set 28-set 12-ott Punti Totali
Pos. SOCIETA' S.Giulian Omaelba C.Roma Cir. 1
1 CIRCOLO A.AM.P.S 516 40 40 40 40 0 676 1^
2 POLYPAC REVELLO IDRAULICA 439 36 36 32 36 0 579 2^
3 R.E.A. AMBIENTE ROSIGNANO 388 32 30 36 26 0 512 6^
4 L' ANGOLO DUE RUOTE 355 28 32 28 30 0 473 8^
5 CRAL ENI AGIP 345 30 20 22 28 0 445 4^
6 CARROZZERIA ROMA ARCI COLLINAIA 294 26 16 30 20 0 386 5^
7 CIRCOLO LAVORATORI PORTO 256 21 26 26 24 0 353 3^
8 AVIS ROSIGNANO 262 24 24 24 15 0 349 9^
9 MISERICORDIA VICARELLO 215 21 12 16 15 0 279 11^
10 CRAL A.S. A 188 17 28 20 22 0 275 10^
11 V.C. SAN VINCENZO 229 0 18 0 0 0 247 12^
12 TEAM BICIMANIA 183 0 22 0 32 0 237 7^
13 CRAL W.A.S.S 100 0 10 16 13 0 139 13^
14 FAEMA CAMPAGNOLO 91 0 8 0 8 0 107 15^
15 UISP LIVORNO 58 17 0 14 0 0 89 n.d
16 POLISP. CANTIERE PASSUELLO 28 0 14 0 13 0 55 n.d
17 LA MANIA DELLE DUE RUOTE 20 0 8 16 8 0 52 n.d
18 UISP PIOMBINO 49 0 0 0 0 0 49 n.d
19 MTB CLUB CECINA 46 0 0 0 0 0 46 n.d
20 GC FALASCHI 39 0 0 0 0 0 39 n.d
21 CICLI SFORZI 31 0 8 0 0 0 39 n.d
22 MTB GABBRO'89 36 0 0 0 0 0 36 n.d
23 POLISPORTIVA VENTURINA 32 0 0 0 0 0 32 n.d
24 G.C. COSTA ETRUSCHI CECINA 32 0 0 0 0 0 32 n.d
25 UC PIOMBINO 27 0 0 0 0 0 27 n.d
26 ERREBI SABA INFISSI CECINA 22 0 0 0 0 0 22 n.d
27 TEAM CICLO MOTOR SHOP 12 0 0 0 0 0 12 21^
28 PALAZZONE GUASTICCE 8 0 0 0 0 0 8 n.d
29 ARCI STAGNO 6 0 0 0 0 0 6 20^
CLASSIFICA ALTRI ENTI & EXTRAPROVINCIALI
Dopo 12 prove 20-lug 07-set 21-set 28-set 12-ott Bonus Finale Tot
1 POLISPORTIVA PORTAMMARE PI (UISP) 225 39 52 35 0 0 0 351
2 GS PAPPIANA PISA (UISP) 151 27 25 0 36 0 0 239
3 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 113 12 50 0 23 0 0 198
4 CICLI PASSUELLO (FCI) 90 4 7 13 25 14 0 153
5 CRAL SIEMENS PASSUELLO (FCI) 81 7 0 29 0 8 0 125
saranno premiate le prime 2 societą classificate
 X° TROFEO "S.CHIOCCA "                                                                                                                                                                                                                                    CICLOTURISTICO UISP 2008
CLASSIFICA FINALE
Dopo               6 Prove 7^              Prova 8^              Prova 9^              Prova 10^              Prova Bonus finale presenza Classif.            2008 Classif. Finale 2007
DATA 20-lug 07-set 21-set 28-set Punti Totali
Pos. SOCIETA' Aamps S.Giulian. Omaelba  Roma
1 CRAL A.A.M.P.S 295 50 50 50 50 0 495 1^
2 CRAL POLYPAC - IDRAULICA REVELLO 275 45 35 40 40 0 435 2^
3 GS. L'ANGOLO DUE RUOTE 216 33 18 45 35 0 347 4^
4 GS. REA AMBIENTE ROSIGNANO 177 33 28 35 45 0 318 5^
5 POLISPORTIVA PORTAMMARE (PI) 122 40 40 0 28 0 230 11^
6 AVIS ROSIGNANO 135 22 10 24 24 0 215 8^
7 CIRCOLO PORTO DI LIVORNO 115 18 8 28 18 0 187 3^
8 CRAL ENI AGIP 102 26 23 21 9 0 181 9^
9 GS. CARROZZERIA ROMA 108 22 10 12 14 0 166 7^
10 VC SAN VINCENZO 134 12 0 16 0 0 162 13^
11 GS PAPPIANA PISA 76 28 30 0 22 0 156 N.d
12 TEAM BICIMANIA 109 12 0 26 0 0 147 6^
13 CICLI PASSUELLO (FCI) 73 8 8 21 26 0 136 N.d
14 MISERICORDIA VICARELLO 71 8 8 8 8 0 103 15^
15 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 56 12 8 0 20 0 96 N.d
16 CRAL SIEMENS VDO PASSUELLO (FCI) 42 12 0 30 0 0 84 N.d
17 FOLGORE BIKE (FCI) 41 0 8 16 14 0 79 N.d
18 CRAL A.S.A LIVORNO 47 0 8 10 0 0 65 16^
19 FAEMA CAMPAGNOLO 34 22 0 8 0 0 64 N.d
20 TEAM PISA 2001 8 0 45 0 8 0 61 N.d
21 VC SAN VINCENZO (FCI) 58 0 0 0 0 0 58 N.d
22 CRAL WASS 25 12 0 8 8 0 53 17^
23 AS LA ROTTA (PI) 0 8 26 0 14 0 48 N.d
24 POLISPORTIVA CANTIERE PASSUELLO 18 8 0 16 0 0 42 N.d
25 FUTURA SPORT CICLI ZAPIER (FCI) 0 0 8 0 30 0 38 N.d
26 BAGLINI NODICA PISA 8 0 16 0 8 0 32 N.d
27 CICLI DACCORDI PISA 16 0 8 0 8 0 32 N.d
28 UISP PISA 16 8 0 0 8 0 32 N.d
29 UC. ACCIAIOLO (FCI) 18 0 0 0 8 0 26 N.d
30 UISP PIOMBINO 26 0 0 0 0 0 26 N.d
31 MTB CLUB CECINA 26 0 0 0 0 0 26 N.d
32 ERREBI SABA INFISSI CECINA 24 0 0 0 0 0 24 N.d
33 NUOVA BIKEMANIA 16 8 0 0 0 0 24 N.d
34 TEAM PISA ZERO 2 0 0 23 0 0 0 23 N.d
35 POLIPORTIVA VENTURINA 22 0 0 0 0 0 22 N.d
36 CIUCCI VILLAGE BIKE 0 0 20 0 0 0 20 N.d
37 GC FALASCHI 18 0 0 0 0 0 18 N.d
38 MADONNA DELL'ACQUA (UDACE) 8 0 10 0 0 0 18 N.d
39 GIOVO BIKE COREGLIA LUCCA 17 0 0 0 0 0 17 N.d
40 CICLI SFORZI OLMO 9 0 0 8 0 0 17 26^
41 LA MANIA DELLE DUE RUOTE 8 0 0 8 0 0 16 N.d
42 LA TORRE CENAIA  8 0 0 0 8 0 16 N.d
43 CICLISTICA CECINA (FCI) 0 0 0 0 8 8 16 N.d
44 TEAM GULLIVER 0 0 8 0 8 0 16 N.d
45 COSRA ETRUSCA (UISP) 16 0 0 0 0 0 16 N.d
46 VELO CLUB SPORT 1966 (UDACE) 10 0 0 0 0 0 10 N.d
47 UC PIOMBINO 10 0 0 0 0 0 10 N.d
48 GS ONTRAINO 10 0 0 0 0 0 10 N.d
49 SS GROSSETO 10 0 0 0 0 0 10 N.d
50 CICLI PARRA 8 0 0 0 0 0 8 N.d
51 COSTA ETRUSCA (FCI) 8 0 0 0 0 0 8 N.d
52 PINIZOTTO PISA 0 0 8 0 0 0 8 N.d
6° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE                                                                                 PER SOCIETA' UISP PISA-LIVORNO                                                            CICLOTURISTICO UISP 2008
 CLASSIFICA UFFICIALE                                                                                                                                                            dopo l'ultima prova
Dopo              4 Prove 5^              Prova 6^              Prova 7^              Prova 8^              Prova 9^              Prova 10^              Prova Classif.            2008
DATA 22-giu 29-giu 20-lug 07-set 14-set 28-set Punti Totali
Pos. SOCIETA' Vicarell REA Aamps Pisa Pisa Livor.
1 CIRCOLO A.AM.P.S LIVORNO 210 50 45 50 50 36 45 486
2 POLISPORTIVA PORTAMMARE (PI) 162 36 38 38 38 26 32 370
3 GS. REA AMBIENTE ROSIGNANO 124 26 50 40 26 40 40 346
4 CRAL POLYPAC - IDRAULICA REVELLO 140 45 40 45 36 0 38 344
5 G.S. PAPPIANA PISA 140 36 24 32 32 40 30 334
6 L'ANGOLO DUE RUOTE LIVORNO 114 38 36 38 18 26 36 306
7 CARROZZERIA ROMA 102 24 20 28 16 34 50 274
8 CRAL AGIP ENI LIVORNO 114 30 24 38 24 30 18 278
9 POLISPORTIVA SANGIULIANESE (PI) 110 28 10 26 50 34 22 280
10 MISERICORDIA VICARELLO 98 40 8 8 14 26 0 194
11 AVIS ROSIGNANO 98 24 32 18 0 0 26 198
12 CRAL ASA LIVORNO 101 18 16 26 6 0 12 179
13 VELO CLUB SAN VINCENZO (UISP) 90 24 26 18 0 0 0 158
14 TEAM PISA 2001 115 0 0 0 40 0 0 155
15 CIRCOLO PORTO LIVORNO 60 0 30 30 0 0 34 154
16 BAGLINI NODICA 36 0 0 0 20 26 0 82
17 AS LA ROTTA (Pi) 0 0 0 8 24 50 20 102
18 TEAM BICIMANIA LIVORNO 30 18 0 26 0 0 0 74
19 FAEMA CAMPAGNOLO 34 0 8 26 0 0 8 76
20 PISA ZERO 2 34 0 0 0 30 0 0 64
21 CRAL WASS LIVORNO 20 14 0 14 0 0 8 56
22 TEAM PARKPRE  36 0 0 0 0 0 0 36
23 NUOVA BIKEMANIA (EMPOLI) 0 0 0 8 0 26 0 34
24 CICLI DACCORDI 0 8 0 0 0 26 8 42
25 CICLI PARRA PISA 24 8 0 0 0 0 0 32
26 TEAM GULLIVER 18 0 0 0 14 0 8 40
27 ERREBI SABA INFISSI CECINA 0 0 30 0 0 0 0 30
28 CICLI PINIZZOTTO PISA 16 0 0 0 14 0 0 30
29 CIUCCI VILLAGE BIKE 0 0 0 0 28 0 0 28
30 UISP PIOMBINO 18 0 8 0 0 0 0 26
31 ADELAIDE BIKE 0 0 0 0 0 26 0 26
32 UISP ZONA CUOIO 0 0 0 0 0 26 0 26
33 VALDERA BIKE 0 0 0 0 0 26 0 26
34 GIOVO BIKE COREGLIA LUCCA 0 0 20 0 0 0 0 20
35 UISP LIVORNO 0 0 8 6 6 0 8 28
36 PEDALE BIANCOAZZURRO PRATO 16 0 0 0 0 0 0 16
37 LA TORRE CENAIA 0 8 0 0 8 0 8 24
38 VELO ETRURIA POMARANCE 8 0 0 6 0 0 0 14
39 CICLI SFORZI OLMO 10 0 0 0 0 0 0 10
40 PEDALE SARZANESE SP 8 0 0 0 0 0 0 8
41 POLISP. CANTIERE PASSUELLO 0 0 0 8 0 0 0 8
42 VIGILI DEL FUOCO 0 0 0 0 6 0 0 6
ALTRI ENTI
1 CICLI PASSUELLO (FCI) 54 10 10 10 8 30 24 146
2 MADONNA DELL'ACQUA (UDACE) 32 0 0 0 34 0 0 66
3 CRAL SIEMENS VDO PASSUELLO (FCI) 16 0 34 14 0 0 0 64
4 FUTURA SPORT CICLI ZAPIER (FCI) 0 0 0 0 8 45 0 53
5 FOLGORE BIKE (FCI) 16 14 16 0 6 0 16 68
6 VELO CLUB SAN VINCENZO  (FCI) 28 8 8 0 0 0 0 44
7 UC ACCIAIOLO (FCI) 26 0 8 0 0 0 14 48
8 VELO SPORT 1966 (UDACE) 0 0 16 0 0 0 0 16