CAPELLETTA DI MONTEGROPPO
settore quota distanza parziale pendenza puntuale distanza cumulata
inizio salita (loc. Boschetto) 549 0 0,00% 0
  550 103 0,97% 103
  555 100 5,00% 203
  562 100 7,00% 303
  566 102 3,92% 405
  573 96 7,29% 501
  582 103 8,74% 604
  590 100 8,00% 704
  594 100 4,00% 804
  599 79 6,33% 883
  604 92 5,43% 975
  607 101 2,97% 1076
  614 98 7,14% 1174
  620 103 5,83% 1277
  629 99 9,09% 1376
  637 101 7,92% 1477
fine tratto impegnativo 644 102 6,86% 1579
  649 101 4,95% 1680
  654 285 1,75% 1965
  667 112 11,61% 2077
  663 102 -3,92% 2179
  642 285 -7,37% 2464
  653 103 10,68% 2567
  661 100 8,00% 2667
  668 103 6,80% 2770
  674 105 5,71% 2875
  680 99 6,06% 2974
  685 104 4,81% 3078
  687 104 1,92% 3182
  688 102 0,98% 3284
  687 102 -0,98% 3386
  683 102 -3,92% 3488
Montegroppo: 2° tratto di salita 682 62 -1,61% 3550
  685 99 3,03% 3649
  690 95 5,26% 3744
  700 81 12,35% 3825
  705 90 5,56% 3915
  713 91 8,79% 4006
  723 79 12,66% 4085
  731 100 8,00% 4185
  737 100 6,00% 4285
  743 104 5,77% 4389
  749 102 5,88% 4491
  757 65 12,31% 4556
  764 101 6,93% 4657
  774 96 10,42% 4753
  783 103 8,74% 4856
  790 105 6,67% 4961
  800 90 11,11% 5051
  811 103 10,68% 5154
  818 91 7,69% 5245
  825 104 6,73% 5349
  834 101 8,91% 5450
inizio tratto di recupero 839 90 5,56% 5540
  841 102 1,96% 5642
  846 98 5,10% 5740
  849 89 3,37% 5829
  856 101 6,93% 5930
  863 98 7,14% 6028
fine tratto di recupero 870 172 4,07% 6200
  883 101 12,87% 6301
  889 102 5,88% 6403
  897 104 7,69% 6507
  904 100 7,00% 6607
  911 101 6,93% 6708
  919 103 7,77% 6811
  926 94 7,45% 6905
  933 75 9,33% 6980
  940 99 7,07% 7079
  948 103 7,77% 7182
  953 77 6,49% 7259
fine asfalto: fine salita 958 80 6,25% 7339
         
pendenza media     5,58%  
         
dislivello 409