CASE GARDINI
settore quota distanza parziale pendenza puntuale distanza cumulata valori per singolo settore
inizio salita 245 0 0,00% 0        
245 93 0,00% 93        
259 95 14,74% 188        
271 102 11,76% 290        
281 70 14,29% 360        
288 99 7,07% 459        
297 106 8,49% 565        
311 107 13,08% 672        
321 103 9,71% 775        
335 76 18,42% 851        
351 104 15,38% 955        
360 88 10,23% 1043        
369 67 13,43% 1110
376 69 10,14% 1179        
396 108 18,52% 1287        
407 103 10,68% 1390        
413 78 7,69% 1468        
429 90 17,78% 1558        
445 91 17,58% 1649        
460 77 19,48% 1726        
478 94 19,15% 1820        
500 99 22,22% 1919        
510 93 10,75% 2012        
529 91 20,88% 2103        
546 100 17,00% 2203        
559 72 18,06% 2275 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
575 104 15,38% 2379 17,83% 22,22% 99 821
584 78 11,54% 2457 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine tratto molto impegnativo 595 94 11,70% 2551 13,28% 22,22% 99 2551
599 98 4,08% 2649        
608 88 10,23% 2737        
622 83 16,87% 2820        
632 101 9,90% 2921        
643 100 11,00% 3021        
653 103 9,71% 3124 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine tratto di media difficoltà 654 97 1,03% 3221 9,31% 16,87% 83 670
657 101 2,97% 3322
660 105 2,86% 3427
659 103 -0,97% 3530
656 104 -2,88% 3634
660 102 3,92% 3736
666 100 6,00% 3836
670 100 4,00% 3936
675 102 4,90% 4038
681 105 5,71% 4143
680 104 -0,96% 4247
683 106 2,83% 4353
675 111 -7,21% 4464
667 110 -7,27% 4574
658 105 -8,57% 4679 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine tratto agevole 664 102 5,88% 4781 0,77% 6,00% 100 1560
671 103 6,80% 4884
680 103 8,74% 4987
684 99 4,04% 5086
688 93 4,30% 5179
690 104 1,92% 5283
695 106 4,72% 5389
700 102 4,90% 5491
705 95 5,26% 5586 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
inizio breve discesa 715 100 10,00% 5686 5,66% 10,00% 100 905
715 84 0,00% 5770        
inizio ultimo tratto media difficoltà 721 85 7,06% 5855        
732 102 10,78% 5957
743 103 10,68% 6060
752 98 9,18% 6158
764 86 13,95% 6244
774 83 12,05% 6327
784 104 9,62% 6431
788 55 7,27% 6486
799 84 13,10% 6570 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine salita 800 65 1,54% 6635 8,77% 13,95% 86 949
pendenza media 8,52%
dislivello 555