PIEVE DI CAMPI
settore quota distanza parziale pendenza puntuale distanza cumulata valori per singolo settore
inizio salita 414 0 0,00% 0        
425 104 10,58% 104        
436 101 10,89% 205        
451 101 14,85% 306        
463 111 10,81% 417        
482 143 13,29% 560        
492 102 9,80% 662        
499 88 7,95% 750        
508 96 9,38% 846        
515 96 7,29% 942        
515 103 0,00% 1045        
516 101 0,99% 1146        
516 102 0,00% 1248        
516 86 0,00% 1334        
514 106 -1,89% 1440        
519 102 4,90% 1542        
521 101 1,98% 1643        
524 109 2,75% 1752        
527 101 2,97% 1853        
531 104 3,85% 1957 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
inizio tratto impegnativo 537 96 6,25% 2053 5,55% 13,29% 143 2053
546 205 4,39% 2258        
564 136 13,24% 2394        
572 76 10,53% 2470        
582 105 9,52% 2575        
589 99 7,07% 2674        
596 56 12,50% 2730        
603 84 8,33% 2814        
608 94 5,32% 2908        
614 101 5,94% 3009        
621 104 6,73% 3113        
632 97 11,34% 3210        
641 106 8,49% 3316 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine tratto impegnativo 648 103 6,80% 3419 8,32% 13,24% 136 1366
650 84 2,38% 3503        
652 109 1,83% 3612        
651 108 -0,93% 3720        
651 105 0,00% 3825        
651 102 0,00% 3927        
650 105 -0,95% 4032        
650 101 0,00% 4133        
652 106 1,89% 4239        
657 100 5,00% 4339        
660 202 1,49% 4541        
675 165 9,09% 4706        
680 105 4,76% 4811        
687 104 6,73% 4915        
687 100 0,00% 5015        
688 99 1,01% 5114        
695 100 7,00% 5214        
bivio per Tarsogno (tenere la sinistra) 699 99 4,04% 5313 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
inizio secondo tratto impegnativo 704 58 8,62% 5371 3,09% 9,09% 165 1952
714 96 10,42% 5467        
724 101 9,90% 5568        
733 97 9,28% 5665        
742 103 8,74% 5768        
749 100 7,00% 5868        
758 95 9,47% 5963        
766 101 7,92% 6064        
776 87 11,49% 6151        
784 79 10,13% 6230        
789 96 5,21% 6326 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine 2° tratto impegnativo 790 97 1,03% 6423 8,27% 11,49% 87 1052
792 89 2,25% 6512        
796 95 4,21% 6607        
797 97 1,03% 6704        
799 100 2,00% 6804        
801 101 1,98% 6905        
802 98 1,02% 7003        
803 103 0,97% 7106        
803 201 0,00% 7307        
806 157 1,91% 7464 %md %mx durata %mx (mt) ds.p (mt)
fine salita 804 100 -2,00% 7564 1,31% 4,21% 95 1141