SAN VINCENZO (ROVINAGLIA)
settore quota distanza parziale pendenza puntuale distanza cumulata
  340 0 0,00% 0
  343 106 2,83% 106
bivio Rovinaglia (svolta a dx) 351 105 7,62% 211
  361 102 9,80% 313
  368 64 10,94% 377
  376 108 7,41% 485
  382 85 7,06% 570
  388 105 5,71% 675
  394 81 7,41% 756
  401 115 6,09% 871
fine settore 1 406 100 5,00% 971
  415 90 10,00% 1061
  423 92 8,70% 1153
  429 88 6,82% 1241
  438 69 13,04% 1310
  446 79 10,13% 1389
  455 105 8,57% 1494
  463 99 8,08% 1593
fine settore 2 469 66 9,09% 1659
  480 106 10,38% 1765
  488 56 14,29% 1821
  497 92 9,78% 1913
  506 97 9,28% 2010
  517 101 10,89% 2111
  528 100 11,00% 2211
  539 82 13,41% 2293
  551 104 11,54% 2397
fine settore 3 561 85 11,76% 2482
  567 103 5,83% 2585
  570 103 2,91% 2688
  577 94 7,45% 2782
  588 105 10,48% 2887
fine settore 4 593 104 4,81% 2991
  601 108 7,41% 3099
  610 105 8,57% 3204
  621 105 10,48% 3309
  631 103 9,71% 3412
fine settore 5 641 98 10,20% 3510
  648 105 6,67% 3615
  655 107 6,54% 3722
  662 103 6,80% 3825
  670 101 7,92% 3926
fine settore finale 678 100 8,00% 4026
         
pendenza media 8,38%      
pendenza massima 14,29%      
durata pendenza massima (mt) 46      
dislivello (mt) 338      
lunghezza 4026