SAN VINCENZO
settore quota distanza parziale pendenza puntuale distanza cumulata
inizio salita: Borgotaro (Stazione) 389 93 0,00% 0
391 104 1,92% 104
394 104 2,88% 208
397 104 2,88% 312
400 101 2,97% 413
403 103 2,91% 516
406 102 2,94% 618
409 102 2,94% 720
inizio tratto medio/bassa difficoltà 414 95 5,26% 815
420 86 6,98% 901
426 100 6,00% 1001
429 103 2,91% 1104
433 100 4,00% 1204
437 100 4,00% 1304
442 103 4,85% 1407
446 103 3,88% 1510
451 104 4,81% 1614
456 99 5,05% 1713
462 105 5,71% 1818
466 98 4,08% 1916
471 101 4,95% 2017
inzio tratto pianeggiante 476 103 4,85% 2120
477 104 0,96% 2224
477 101 0,00% 2325
inizio tratto di media difficoltà: ponte cava 478 104 0,96% 2429
481 102 2,94% 2531
486 101 4,95% 2632
490 102 3,92% 2734
496 104 5,77% 2838
501 101 4,95% 2939
508 101 6,93% 3040
514 106 5,66% 3146
519 105 4,76% 3251
526 103 6,80% 3354
531 92 5,43% 3446
537 98 6,12% 3544
542 100 5,00% 3644
550 99 8,08% 3743
557 98 7,14% 3841
562 105 4,76% 3946
bivio per San Vincenzo: tratto impegnativo 568 120 5,00% 4066
577 109 8,26% 4175
586 100 9,00% 4275
597 116 9,48% 4391
605 112 7,14% 4503
615 95 10,53% 4598
621 47 12,77% 4645
634 100 13,00% 4745
loc. San Vincenzo 641 95 7,37% 4840
638 119 -2,52% 4959
639 113 0,88% 5072
636 215 -1,40% 5287
inizio  tratto più impegnativo 636 122 0,00% 5409
645 93 9,68% 5502
656 88 12,50% 5590
669 97 13,40% 5687
683 91 15,38% 5778
fine salita 686 103 2,91% 5881
media 5,26%
dislivello 297